Statystyki
![]() |
ODWIEDZIN W ROKU: 2025 |
8700 | ![]() | 5686![]() ![]() | 8693![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||
7830 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6960 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6090 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5220 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3480 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2610 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1740 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
870 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 14379 Max: 8693 Średnio: 7189 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
20 | ![]() | 7![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 7![]() ![]() | 3![]() ![]() | 7![]() ![]() | 11![]() ![]() | 6![]() ![]() | 9![]() ![]() | 9![]() ![]() | 9![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 11![]() ![]() | 10![]() ![]() | 4![]() ![]() | 7![]() ![]() | 12![]() ![]() | 12![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() | |||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 149 Max: 12 Średnio: 6 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
20 | ![]() | 4![]() ![]() | 4![]() ![]() | 4![]() ![]() | 11![]() ![]() | 9![]() ![]() | 7![]() ![]() | 18![]() ![]() | 3![]() ![]() | 7![]() ![]() | 10![]() ![]() | 10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 8![]() ![]() | 15![]() ![]() | 10![]() ![]() | 1![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 132 Max: 18 Średnio: 8 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: LUTY |
4520 | ![]() | 189![]() ![]() | 469![]() ![]() | 226![]() ![]() | 204![]() ![]() | 1546![]() ![]() | 4520![]() ![]() | 229![]() ![]() | 95![]() ![]() | 126![]() ![]() | 110![]() ![]() | 110![]() ![]() | 114![]() ![]() | 89![]() ![]() | 184![]() ![]() | 201![]() ![]() | 149![]() ![]() | 132![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||
4068 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3616 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3164 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2712 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1356 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Razem odwiedzin: 8693 Max: 4520 Średnio: 511 Min: 0 | |||
![]() |